2020年第一届亚太学生记忆锦标赛海口总决赛入围名单已陆续公布。请晋级选手们尽快查阅名单,确认其晋级总决赛的参赛资格,并务必在截止期限内完成报名缴费手续。
- 小~初~高组别
编号 | 赛区 | 组别 | 姓名 |
1 | 东莞 | 初中 | 周世懂 |
2 | 杭州 | 初中 | 王瑞鋮 |
3 | 东莞 | 小学 | 银叶龙 |
4 | 东莞 | 大学 | 刘宇涵 |
5 | 天津 | 小学 | 卞世豪 |
6 | 天津 | 小学 | 张书源 |
7 | 杭州 | 初中 | 楼子豪 |
8 | 郑州 | 小学 | 田博宇 |
9 | 济南 | 初中 | 徐之然 |
10 | 成都 | 大学 | 胡东权 |
11 | 济南 | 初中 | 刘泠菲 |
12 | 杭州 | 初中 | 王楚瑶 |
13 | 海口 | 初中 | 王舒艺 |
14 | 济南 | 小学 | 徐子恩 |
15 | 汕头 | 高中 | 蔡钰涵 |
16 | 成都 | 初中 | 程紫菡 |
17 | 牡丹江 | 小学 | 尹帅晔 |
18 | 汕头 | 初中 | 邱俊烨 |
19 | 汕头 | 高中 | 黄喜凤 |
20 | 海口 | 初中 | 汪雅析 |
21 | 汕头 | 高中 | 夏宇帆 |
22 | 成都 | 小学 | 陈昱蓁 |
23 | 北京 | 初中 | 杜佩璇 |
24 | 成都 | 小学 | 刘诺添 |
25 | 天津 | 小学 | 李泊达 |
26 | 东莞 | 小学 | 岑文杰 |
27 | 济南 | 小学 | 李锡岷 |
28 | 海口 | 小学 | 刘洵 |
29 | 成都 | 小学 | 曾家辉 |
30 | 厦门 | 大学 | 张子键 |
31 | 天津 | 小学 | 王云梦 |
32 | 汕头 | 初中 | 蓝锐韩 |
33 | 汕头 | 小学 | 程稚淳 |
34 | 汕头 | 小学 | 李锐佳 |
35 | 海口 | 初中 | 姜振宇 |
36 | 汕头 | 初中 | 陈怡诺 |
37 | 汕头 | 初中 | 程凡 |
38 | 成都 | 初中 | 唐丙林 |
39 | 济南 | 初中 | 李鑫睿 |
40 | 汕头 | 大学 | 李美青 |
41 | 海口 | 小学 | 李经满 |
42 | 厦门 | 初中 | 林子勋 |
43 | 郑州 | 小学 | 王景德 |
44 | 北京 | 初中 | 陆彦均 |
45 | 东莞 | 初中 | 莫可妮 |
46 | 成都 | 大学 | 徐冉 |
47 | 汕头 | 小学 | 翁家诺 |
48 | 北京 | 小学 | 张震 |
49 | 北京 | 小学 | 奈鑫 |
50 | 东莞 | 小学 | 李尚熹 |
51 | 汕头 | 初中 | 李祺 |
52 | 厦门 | 初中 | 贺钰栋 |
53 | 郑州 | 初中 | 岳增嵘 |
54 | 汕头 | 初中 | 沈乐迎 |
55 | 汕头 | 小学 | 李司航 |
56 | 北京 | 小学 | 王晰然 |
57 | 济南 | 初中 | 闫智涵 |
58 | 海口 | 初中 | 符式奥 |
59 | 厦门 | 初中 | 黄臻锦 |
60 | 厦门 | 初中 | 郑奕涵 |
61 | 汕头 | 初中 | 谢曜鸿 |
62 | 汕头 | 初中 | 施奕涛 |
63 | 东莞 | 初中 | 梁颖瑶 |
64 | 北京 | 初中 | 田鑫 |
65 | 厦门 | 高中 | 陈炜宏 |
66 | 北京 | 初中 | 盖禹丞 |
67 | 厦门 | 小学 | 陈予涵 |
68 | 成都 | 小学 | 廖英姿 |
69 | 汕头 | 小学 | 卢烨玲 |
70 | 牡丹江 | 小学 | 刘技能 |
71 | 北京 | 初中 | 谭智丽 |
72 | 海口 | 初中 | 吴一诺 |
73 | 北京 | 小学 | 田英俊 |
74 | 海口 | 初中 | 翁良松 |
75 | 海口 | 初中 | 张嘉俊 |
76 | 海口 | 小学 | 张宏博 |
77 | 北京 | 小学 | 焦诗航 |
78 | 济南 | 小学 | 时智博 |
79 | 汕头 | 高中 | 王思涛 |
80 | 厦门 | 初中 | 林婧 |
81 | 成都 | 小学 | 顾之易 |
82 | 成都 | 小学 | 钟子雄 |
83 | 成都 | 小学 | 赵欲潇 |
84 | 厦门 | 小学 | 蔡欣芸 |
85 | 临沂 | 小学 | 李弈菲 |
86 | 济南 | 初中 | 刘昕恺 |
87 | 汕头 | 小学 | 曹震涵 |
88 | 成都 | 小学 | 邓涵蕊 |
89 | 成都 | 小学 | 熊伟国 |
90 | 东莞 | 小学 | 周世博 |
91 | 厦门 | 小学 | 尧伟凡 |
92 | 厦门 | 初中 | 周奕辰 |
93 | 厦门 | 初中 | 林欣瑞 |
94 | 汕头 | 小学 | 萧镇涛 |
95 | 东莞 | 高中 | 付嘉豪 |
96 | 临沂 | 小学 | 黄宗睿 |
97 | 临沂 | 小学 | 陈一铭 |
98 | 郑州 | 小学 | 张浩轩 |
99 | 海口 | 小学 | 王博奥 |
100 | 厦门 | 初中 | 何锦洋 |
101 | 济南 | 初中 | 孔繁荣 |
102 | 汕头 | 小学 | 朱芷琪 |
103 | 汕头 | 小学 | 谢佳虹 |
104 | 东莞 | 小学 | 朱伟成 |
105 | 鞍山 | 小学 | 王骏宁 |
106 | 成都 | 初中 | 陈一鸣 |
107 | 临沂 | 小学 | 张淼 |
108 | 杭州 | 初中 | 贺郁龙 |
109 | 郑州 | 小学 | 赵森垚 |
110 | 汕头 | 小学 | 黄祥瑞 |
111 | 杭州 | 初中 | 陈湘帝 |
112 | 郑州 | 初中 | 梁济鄯 |
113 | 厦门 | 小学 | 谢宇翔 |
114 | 牡丹江 | 小学 | 于础宁 |
115 | 海口 | 初中 | 吴一妍 |
116 | 海口 | 小学 | 伍增宁 |
117 | 天津 | 小学 | 范海洋 |
118 | 厦门 | 初中 | 彭佳佳 |
119 | 济南 | 小学 | 魏小艺 |
120 | 厦门 | 初中 | 蓝伟强 |
121 | 厦门 | 小学 | 杨华淞 |
122 | 临沂 | 小学 | 盖艺顺 |
123 | 海口 | 小学 | 李姿霖 |
124 | 海口 | 初中 | 熊俊捷 |
125 | 临沂 | 小学 | 郑文凯 |
126 | 临沂 | 小学 | 裴悦彤 |
127 | 成都 | 小学 | 郑诗译 |
128 | 海口 | 初中 | 汤蕙宁 |
129 | 牡丹江 | 小学 | 张怀文 |
130 | 北京 | 小学 | 李骁 |
131 | 济南 | 小学 | 王宝欣宇 |
132 | 成都 | 小学 | 张嘉瑞 |
133 | 北京 | 小学 | 王珊琪 |
134 | 厦门 | 小学 | 郭鹏 |
135 | 牡丹江 | 小学 | 王小样 |
136 | 成都 | 小学 | 杨思辰 |
137 | 北京 | 初中 | 计昱希 |
138 | 厦门 | 初中 | 唐禹析 |
139 | 北京 | 小学 | 李泽达 |
140 | 厦门 | 小学 | 孙羚瑜 |
141 | 东莞 | 初中 | 陈梓珊 |
142 | 天津 | 小学 | 张桠飞 |
143 | 临沂 | 小学 | 相茗萱 |
144 | 郑州 | 小学 | 吕苏羽 |
145 | 厦门 | 初中 | 陈柏坤 |
146 | 厦门 | 初中 | 陈圆润 |
147 | 海口 | 小学 | 王博 |
148 | 郑州 | 小学 | 霍佳茵 |
149 | 成都 | 小学 | 钟雨婷 |
150 | 海口 | 小学 | 陈思彤 |
151 | 东莞 | 初中 | 李煜琳 |
152 | 厦门 | 初中 | 张文森 |
153 | 天津 | 小学 | 罗九彰 |
154 | 临沂 | 小学 | 韦星宇 |
155 | 牡丹江 | 小学 | 杨国庆 |
156 | 成都 | 小学 | 王婷婷 |
157 | 临沂 | 小学 | 陈默 |
158 | 郑州 | 小学 | 杨骐郡 |
159 | 临沂 | 小学 | 单常睿 |
160 | 厦门 | 小学 | 陈宇涵 |
161 | 济南 | 小学 | 原鸿涛 |
162 | 天津 | 小学 | 张译丹 |
163 | 郑州 | 小学 | 宋业天 |
164 | 临沂 | 小学 | 尚文程 |
165 | 海口 | 小学 | 许心怡 |
166 | 东莞 | 初中 | 何家兴 |
167 | 郑州 | 小学 | 温蕙侨 |
168 | 天津 | 小学 | 孙椿媛 |
169 | 厦门 | 小学 | 陈昊睿 |
170 | 东莞 | 初中 | 卢紫阳 |
171 | 成都 | 小学 | 任雨霏 |
172 | 东莞 | 高中 | 黄胤维 |
173 | 成都 | 小学 | 张艺椿 |
174 | 济南 | 小学 | 李亚轩 |
175 | 杭州 | 初中 | 章嘉榆 |
176 | 临沂 | 小学 | 李梦豪 |
177 | 厦门 | 小学 | 陈伊腾 |
178 | 东莞 | 小学 | 陈梓昕 |
179 | 厦门 | 小学 | 周敉可 |
180 | 厦门 | 小学 | 彭鑫溢 |
181 | 济南 | 小学 | 张羽涵 |
182 | 厦门 | 小学 | 黄和生 |
183 | 天津 | 小学 | 张万瑀 |
184 | 海口 | 小学 | 王绥涵 |
185 | 厦门 | 小学 | 贺曦怡 |
186 | 广西 | 小学 | 廖九懿 |
187 | 临沂 | 小学 | 马新禹 |
188 | 天津 | 小学 | 林家名 |
189 | 郑州 | 小学 | 刘子傲 |
190 | 东莞 | 高中 | 殷可欣 |
191 | 济南 | 小学 | 王浩宇 |
192 | 成都 | 小学 | 朱星宇 |
193 | 杭州 | 初中 | 余梓浩 |
194 | 厦门 | 初中 | 刘林昊 |
195 | 海口 | 小学 | 马依雪 |
196 | 天津 | 小学 | 邵尔希 |
197 | 成都 | 小学 | 陈昕阳 |
198 | 郑州 | 小学 | 戴鎏臣 |
199 | 成都 | 小学 | 柯建行 |
200 | 天津 | 小学 | 魏译荣 |
201 | 厦门 | 小学 | 王尽心 |
202 | 厦门 | 初中 | 欧阳鑫 |
203 | 郑州 | 小学 | 张仁杰 |
204 | 天津 | 小学 | 周宇辰 |
205 | 成都 | 初中 | 罗少东 |
206 | 成都 | 小学 | 陈贞贞 |
207 | 广西 | 初中 | 黄子馨 |
208 | 东莞 | 小学 | 王思博 |
209 | 长春 | 小学 | 鲁奕辰 |
210 | 长春 | 小学 | 冯若曦 |
211 | 海口 | 小学 | 周长圳 |
212 | 海口 | 小学 | 薛宸希 |
213 | 海口 | 小学 | 邓博仁 |
214 | 海口 | 小学 | 韩之渊 |
215 | 郑州 | 小学 | 苏子墨 |
216 | 杭州 | 初中 | 许筱米 |
217 | 郑州 | 小学 | 吕嘉颂 |
218 | 海口 | 小学 | 王柏然 |
219 | 东莞 | 小学 | 朱文隽 |
220 | 海口 | 小学 | 丰南 |
221 | 郑州 | 小学 | 王奕涵 |
222 | 广西 | 小学 | 零婷婷 |
223 | 海口 | 小学 | 陈诗语 |
224 | 长春 | 小学 | 徐上烜 |
225 | 广西 | 小学 | 覃邦嗣 |
226 | 郑州 | 初中 | 过子树 |
227 | 广西 | 小学 | 苏桂一 |
228 | 广西 | 小学 | 田梓蓉 |
229 | 海口 | 小学 | 简魁言 |
230 | 海口 | 小学 | 张恒硕 |
231 | 广西 | 小学 | 戴奕涵 |
232 | 海口 | 小学 | 王嵛 |
233 | 海口 | 小学 | 裴盛志 |
234 | 海口 | 小学 | 魏嘉成 |
235 | 广西 | 初中 | 黄诗程 |
236 | 郑州 | 小学 | 梁嘉熠 |
237 | 郑州 | 小学 | 马利克 |
238 | 广西 | 小学 | 王皓然 |
239 | 鞍山 | 小学 | 范佳文轩 |
240 | 广西 | 小学 | 黄建恺 |
241 | 广西 | 小学 | 刘尹之 |
242 | 广西 | 小学 | 黄子韬 |
243 | 广西 | 初中 | 历 帆 |
244 | 广西 | 小学 | 蒙文轩 |
245 | 牡丹江 | 小学 | 黄兴 |
246 | 牡丹江 | 小学 | 盛威 |
247 | 牡丹江 | 小学 | 袁陌 |
248 | 牡丹江 | 小学 | 王昭喆 |
- 幼儿组别
编号 | 赛区 | 组别 | 姓名 |
1 | 北京 | 幼儿 | 陈嘉宽 |
2 | 北京 | 幼儿 | 赵行之 |
3 | 杭州 | 大幼 | 崔予虔 |
4 | 杭州 | 中幼 | 汪鑫怡 |
5 | 杭州 | 大幼 | 张锴 |
6 | 杭州 | 大幼 | 谢铭哲 |
7 | 杭州 | 大幼 | 王艺诺 |
8 | 成都 | 小幼 | 罗苛瑞 |
9 | 杭州 | 大幼 | 沈紫芸 |
10 | 成都 | 小幼 | 罗苗瑞 |
11 | 鞍山 | 幼儿 | 王俊懿 |
12 | 北京 | 幼儿 | 马骁腾 |
13 | 北京 | 幼儿 | 陈圣谙 |
14 | 杭州 | 大幼 | 刘青竹 |
15 | 北京 | 幼儿 | 龚子墨 |
16 | 北京 | 幼儿 | 钱星辰 |
17 | 杭州 | 大幼 | 范仔其 |
18 | 北京 | 幼儿 | 程易 |
19 | 北京 | 幼儿 | 赵益康 |
20 | 北京 | 幼儿 | 王威奇 |
21 | 杭州 | 大幼 | 刘若楠 |
22 | 杭州 | 大幼 | 杨思源 |
23 | 杭州 | 大幼 | 杨若晗 |
24 | 北京 | 幼儿 | 史梦娆 |
25 | 杭州 | 中幼 | 黄韵铭 |
26 | 杭州 | 大幼 | 王钰懿 |
27 | 鞍山 | 幼儿 | 于元淳 |
28 | 成都 | 小幼 | 吉嘉瑞 |
29 | 北京 | 幼儿 | 赵婧岐 |
30 | 杭州 | 大幼 | 金航宇 |
31 | 杭州 | 中幼 | 周楚然 |
32 | 杭州 | 小幼 | 王舒源 |
33 | 北京 | 幼儿 | 巩永靖 |
34 | 北京 | 幼儿 | 韩珂尔 |
35 | 北京 | 幼儿 | 王梓萌 |
36 | 北京 | 幼儿 | 韩雅晶 |
37 | 杭州 | 中幼 | 渠安谊 |
38 | 北京 | 幼儿 | 常馨文 |
39 | 长春 | 幼儿 | 孙榕泽 |
40 | 鞍山 | 幼儿 | 姜冠辰 |
41 | 杭州 | 中幼 | 汪鑫成 |
42 | 北京 | 幼儿 | 李泽芃 |
43 | 广西 | 小幼 | 陈艺嘉 |
44 | 杭州 | 大幼 | 易妍孜 |
45 | 长春 | 幼儿 | 辛欣怡 |
46 | 北京 | 幼儿 | 白易莹 |
47 | 广西 | 小幼 | 范一辰 |
48 | 广西 | 小幼 | 杨梓炀 |
49 | 广西 | 小幼 | 郭尚坤 |
50 | 杭州 | 小幼 | 黄韵颖 |
51 | 长春 | 幼儿 | 许嘉晗 |
52 | 北京 | 幼儿 | 马瑀泽 |
53 | 广西 | 小幼 | 冯瀚莀 |
54 | 杭州 | 小幼 | 姜泉灵 |
55 | 广西 | 小幼 | 王浩宇 |
56 | 长春 | 幼儿 | 刘千语 |
57 | 杭州 | 中幼 | 徐妍芮 |
58 | 广西 | 小幼 | 蒙钰涵 |
59 | 杭州 | 中幼 | 何睿远 |
60 | 广西 | 小幼 | 林奕希 |
61 | 北京 | 幼儿 | 张家畅 |
62 | 北京 | 幼儿 | 郭雪薇 |
63 | 北京 | 幼儿 | 贾子珩 |
64 | 杭州 | 大幼 | 王晨言 |
65 | 长春 | 幼儿 | 庞蕊含 |
66 | 广西 | 小幼 | 蒙品多 |
67 | 杭州 | 中幼 | 时秒 |
68 | 杭州 | 大幼 | 徐若妍 |
69 | 广西 | 小幼 | 熊衍翔 |
70 | 杭州 | 小幼 | 宋靖颐 |
71 | 鞍山 | 幼儿 | 吴禹萧 |
72 | 广西 | 小幼 | 卢奕阳 |
73 | 杭州 | 大幼 | 黄楷泽 |
74 | 北京 | 幼儿 | 岳尚志 |
75 | 北京 | 幼儿 | 樊星 |
76 | 杭州 | 大幼 | 先翊翔 |
77 | 广西 | 小幼 | 孟庆霖 |
78 | 北京 | 幼儿 | 袁丝羽 |
79 | 北京 | 幼儿 | 张卓裕 |
80 | 杭州 | 小幼 | 韩筱 |
81 | 北京 | 幼儿 | 魏子轶 |
82 | 杭州 | 小幼 | 穆玺朵 |
83 | 杭州 | 中幼 | 毛钰菡 |
84 | 杭州 | 大幼 | 沈子骁 |
85 | 广西 | 小幼 | 周芷钰 |
86 | 杭州 | 中幼 | 荣奕 |
87 | 杭州 | 大幼 | 潘晞文 |
88 | 北京 | 幼儿 | 刘若一 |
89 | 广西 | 小幼 | 高芸熙 |
90 | 杭州 | 小幼 | 郦欣妤 |
91 | 杭州 | 小幼 | 吴静然 |
92 | 北京 | 幼儿 | 张博瑞 |
93 | 北京 | 幼儿 | 王晨宇 |
94 | 北京 | 幼儿 | 李悠然 |
95 | 北京 | 幼儿 | 潘洛漪 |
96 | 杭州 | 小幼 | 何洛笙 |
97 | 北京 | 幼儿 | 田紫瑛 |
98 | 杭州 | 中幼 | 曹咏清 |
99 | 杭州 | 小幼 | 欧锦轩 |
100 | 杭州 | 小幼 | 何铠轩 |
101 | 北京 | 幼儿 | 彭明骁 |
102 | 北京 | 幼儿 | 姚施泽 |
103 | 北京 | 幼儿 | 孟翯晨 |
104 | 鞍山 | 幼儿 | 王子睿 |
105 | 鞍山 | 幼儿 | 李怡霖 |
106 | 鞍山 | 幼儿 | 徐崇轩 |
107 | 鞍山 | 幼儿 | 来天瑞 |
108 | 鞍山 | 幼儿 | 阎美潞 |
(以上选手名单为全国各地区选拔赛中的晋级名单)
赛事报名流程
一、报名方法
长按识别下方二维码报名
报名缴费截止时间:2020年11月16日12:00
(各位参赛选手确定晋级总决赛后,务必在截止期限内完成报名缴费手续)
选手报名须知
1.提交报名表:选手自行扫描上方二维码,按要求填写相关信息,填写完毕后提交;
2.缴纳报名费:报名费为680元/人。
微信扫描下方二维码
填写报名信息
付款时请务必备注选手”姓名+电话”
3.准备资料:选手赛前报到时,需向所在分赛区提交近期两寸照片1张、身份证复印件1份,学校证明;未成年人需提交本人户口簿复印件和监护人身份证印件;
4.亚太学生记忆锦标赛选手组别设置:
执行世界记忆运动理事会的标准,比赛不分男女,总排名不分年龄,
选手分设六个年龄组:
幼儿组:学前班;
小学组:小学1-6年级;
初中组:初一 – 初三;
高中组:高一 – 高三;
大学组:在校大学生或毕业三年内学生;
老年大学组:年龄在55岁及以上老年大学学生。
特别说明:按照比赛规则,参赛选手需出示身份证和在校证明可参加比赛。
5.报名缴费后因自身原因不参赛或没有参赛资格却又自行汇款者,一律不办理退款手续。
二、参赛需知
1.智力正常且身体条件许可的在校学生均可报名参赛,该条件的评估责任和赛场以外的安全责任由选手自行承担,未成年人由其监护人承担监护责任(因疫情原因,必须如实填写行程以及防疫声明)。
2.所有参赛选手须同意亚太记忆运动理事会有权无偿使用包括本人的姓名、肖像、声音等内容的个人资料、照片和视频。
3.经大赛组委会正式授权的城市赛承办机构和指定选手训练机构均在大赛唯一官网公布。选手在其他冒用“亚太学生记忆锦标赛”名义的机构报名、培训、比赛,组委会均不承担责任,比赛成绩不予认可。
4.中国选手须先参加城市赛,各城市赛区择优选拔当地的优秀选手晋级亚太学生记忆锦标赛总决赛。
5.往届已获IMM、GMM、IGM证书的学生选手可直接报名参加2020年第一届亚太学生记忆锦标赛总决赛,若自愿参加城市赛,其成绩将参与其他选手排名。
6.晋级亚太学生记忆锦标赛总决赛的选手名单将在大赛官网及公众号公布。
7.各级比赛食宿交通自理,组委会只提供食宿交通参考攻略。
三、报到需知
2020年第一届亚太学生记忆锦标赛海口总决赛日程表:
比赛相关信息:
赛场地址:海口 · 景廷海景酒店(海南省澄迈县盈滨路与永庆大道东路交叉口)
报到地点:海口 · 景廷海景酒店大堂
报到时间:11月20日9:00~20:00
比赛地点:海口 · 景廷海景酒店会议中心多功能厅
比赛时间:11月21日~11月22日
报到物件:
1)选手自备魔方计时器1个(推荐品牌:Speed Stacks史塔克,推荐型号:第三代或第四代);其他品牌计时器需要精确到小数点后三位。
2)普通扑克牌:快速扑克牌项目4副(共两轮,用于回忆的2副扑克牌请自行还原后上交)、随机扑克牌(马拉松扑克牌)项目按自己挑战的数量准备,报到现场有标签纸和塑封袋提供,请自行贴上标签(注明:快扑记忆1、快扑记忆2、快扑回忆1、快扑回忆2、马扑、选手姓名),快速扑克牌和随机扑克牌分别装袋后再交给签到处工作人员;
3)透明直尺1把(宽3cm,长30cm)、铅笔1支、签字笔1支、耳机或耳塞(视自己需求情况);
4)请携带有效身份证件(原件及复印件一份):身份证(适用于成人和未成年人,正反面复印在一张A4纸上)或户口本(只适用于未成年人,户主联和本人联复印在一张A4纸上),原件用于现场核对,证件复印件收档;
5)请携带一张2寸证件照(背景颜色不限),报到现场制作参赛证用。
比赛注意事项:
1)参赛选手须自愿参加本次活动;
2)每场比赛必须携带选手参赛证,否则不予入场,进场须接受检查,人证合一,除规定的参赛用品之外,其他物品(包括手机、电子表等所有电子产品)一律不得带入赛场;
3)选手必须在每张答题卷上写清自己的姓名、组别、桌号,没有姓名的视为无效试卷;
4)每项比赛必须提前十五分钟到场,迟到五分钟将不予入场参赛;
5)选手位置由裁判长来安排,已确定的位置,选手不得随意更改;
6)参赛选手在比赛过程中须服从赛事组委会统一安排,严格遵守比赛规则;
7)赛场上禁止高声喧哗,禁止抖动桌椅、频繁晃动身体、敲击物品等干扰他人的行为,有问题举手示意,待裁判靠近时轻声交流。
8)如选手对比赛成绩有异议,请填写查分申请单交给改分副裁判长,给予复核后答复;
9)违反参赛纪律的选手将取消参赛资格,参赛成绩作废;作弊的选手将向其所在单位通报批评,终身禁赛。
四、参赛攻略
01交通指引
海口美兰国际机场:
步行157米至海口美兰机场乘坐美兰机场巴士3号线(蓝海钧华酒店方向)至恒大御景湾公交站,同站换乘公交35路区间(海口高铁东站方向)至蓝海福源公交站,步行不到600米即到达目的地:景廷海景酒店。
全程时间:1小时27分左右、共8站、费用:21元
海口高铁东站:
步行327米至海口高铁东站公交站,乘坐59路大站线(海口综合保税区方向)至高铁长流站,同站换乘公交204路(永庆寺方向)至半岛双湾站,步行不到600米即到达目的地:景廷海景酒店。
全程时间:1小时22分钟、共17站、费用:5元
海口站(火车站):
步行1.3千米至南港路口公交站,乘坐35路区间线(中华坊方向)至盈滨村口公交站,步行567米即到达目的地:景廷海景酒店。
全程时间:49分钟左右 、共8站、费用:1元
海口汽车东站:
步行224米至海口汽车东站公交站,乘坐37路快线(火车站方向)至省国际会展中心站下车,同站换乘35路区间(中华坊方向)至盈滨村口公交站,步行567米即到达目的地:景廷海景酒店。
全程时间:1小时25分左右、共20站、费用:6元
02住宿指引
团购请联系2020第一届亚太学生记忆锦标赛组委会:
王老师18966484325
王老师18158510503
海口景廷海景酒店
地址:西南岛|盈滨半岛滨海大道290号
市场价:300-600元
交通:赛场内
澄迈椰海御墅
地址:老城镇盈滨半岛明华小区A9栋
市场价:200-400元
交通:距赛场1.4公里、骑行7分钟、打车10分钟
大鹏中州国际大饭店
地址:西南岛|西海岸盈滨半岛老城经济开发区
市场价:300-700元
交通:距赛场1.4公里,骑行7分钟,打车5分钟,公交30分钟
再次祝贺晋级的选手们!
我们海口总决赛见!